Дорогие друзья! Мы работаем с 10:00 до 20:00 в будни. С 10.00 до 16.00 в выходные дни.
Ближайшая группа | Время занятий | Цена и скидка | Место занятий | |
---|---|---|---|---|
1Апр 2023 | 10:00 - 13:00 Выходного дня СБВС | 16 300 руб. | м. Белорусская | Записаться Оплатить курс |
1Апр 2023 | 10:00 - 13:00 Онлайн СБВС | 14 700 руб.16 300 руб.Скидка - 10% | м. Белорусская | Записаться Оплатить курс |
17Апр 2023 | 13:00 - 16:00 Онлайн ЕЖЕДНЕВНО ПО БУДНЯМ | 14 700 руб.16 300 руб.Скидка - 10% | м. Белорусская | Записаться Оплатить курс |
17Апр 2023 | 13:00 - 16:00 Дневная ЕЖЕДНЕВНО ПО БУДНЯМ | 14 700 руб.16 300 руб.Скидка - 10% | м. Белорусская | Записаться Оплатить курс |
15Май 2023 | 18:30 - 21:30 Онлайн ПНСРПТ | 14 700 руб.16 300 руб.Скидка - 10% | м. Белорусская | Записаться Оплатить курс |
15Май 2023 | 18:30 - 21:30 Вечерняя ПНСРПТ | 16 300 руб. | м. Белорусская | Записаться Оплатить курс |
24Май 2023 | 10:00 - 13:00 Онлайн ЕЖЕДНЕВНО ПО БУДНЯМ | 14 700 руб.16 300 руб.Скидка - 10% | Семенов А.Б. | Записаться Оплатить курс |
24Май 2023 | 10:00 - 13:00 Утренняя ЕЖЕДНЕВНО ПО БУДНЯМ | 14 700 руб.16 300 руб.Скидка - 10% | м. Белорусская | Записаться Оплатить курс |
Тема 1. Работа с документами.
Тема 2. Интерфейс.
Практическая работа
Тема 1. Настройка сетки и линеек.
Тема 2. Настройка цвета окружения.
Тема 3. Добавление и удаление панелей.
Тема 4. Цветовая настройка окна.
Тема 5. Сплайны.
Практическая работа
Д/З
Тема 1. Распределение объектов по поверхности.
Тема 2. Объединение объектов.
Тема 3. Модификатор Lattice.
Тема 4. Добавление фоновой картинки.
Тема 5. Булевские операции.
Тема 1. Моделирование с использованием редактируемых сеток.
Тема 2. Моделирование с использованием редактируемых полигонов.
Практическая работа
Д/З
Тема 1. Модификатор Surface.
Тема 2. Моделирование с помощью сетки.
Д/З
Тема 1. Материалы и карты (часть I).
Практическая работа
Д/З
Тема 1. Освещение.
Практическая работа
Д/З
Тема. Моделирование персонажа с использованием растровых изображений.
Тема. Моделирование экстерьера и интерьера с использованием чертежей, выполненных в сторонних программах.
1. Подведение итогов.
2. Итоговая работа по одной из предложенных тем.